Infos courses ACAB

>Corrida de Rougemont:
La corrida de Rougemont Le Chateau organisée habituellement en fin d'année est annulée pour cette édition 2009.

>Les Boucles de l'ACAB:
Dimanche 21 mars 2010 l'ACAB organise à Etueffont (90170): "Les Boucles de l'ACAB". (10km, 5km et courses jeunes).
Au programme, 2 boucles à effectuer sur un parcours plat pour le 10km, et une boucle pour le 5km.Informations sont disponible sur le site runpack.fr

Rechercher dans ce blog

23 février 2009

>1/2 finale des Champ de France de Cross (résultats)

Un grand BRAVO à Morgane pour sa qualification aux championnats de France à Aix Les Bains.

Cadettes CAF 3550m
37 16'17'' qi BOURQUARDE Morgane
77 18'14'' PATTINGRE Lauriane
84 19'48'' PATTINGRE Laura

Résultats Équipes Cross Elite ES-SEM 10400m
1 65pt q PAYS HAUT A REUNI 1 8 (727), 15 (730), 17 (728), 25 (729)
2 78pt q ATHLETISME METZ METROPOLE* 1 3 (634), 5 (633), 33 (631), 37 (632)
3 93pt q ASPTT NANCY * 1 6 (614), 21 (612), 23 (617), 43 (611)
4 135pt AC HUNINGUE 1 7 (572), 20 (577), 36 (574), 72 (575)
5 142pt DIJON UC* 1 2 (651), 14 (650), 62 (655), 64 (654)
6 150pt PAYS DE COLMAR ATHLETISME* 1 24 (715), 35 (719), 42 (723), 49 (722)
7 189pt CO HAUTE MOSELOTTE* 1 30 (642), 48 (638), 50 (641), 61 (640)
8 190pt AC DE LA HAUTE MEURTHE * 1 9 (568), 31 (571), 69 (569), 81 (570)
9 194pt SEMUR ATHLETISME AVENTURE 1 11 (743), 53 (744), 54 (745), 76 (742)
10 261pt ALSACE NORD ATHLETISME* 1 52 (591), 60 (587), 67 (590), 82 (588)
11 274pt AO NIVERNAISE (NEVERS) 1 1 (594), 28 (598), 122 (595), 123 (592)
12 319pt EA LE CREUSOT 1 12 (674), 22 (677), 139 (679), 146 (678)
13 373pt GA MEUSIEN * 1 73 (703), 79 (701), 92 (702), 129 (704)
14 388pt COLMAR MARATHON CLUB 1 66 (647), 97 (646), 108 (644), 117 (648)
15 389pt AC CHATENOIS-LES-FORGES 1 55 (564), 96 (566), 110 (1418), 128 (565)
16 407pt ATHLE 21* 1 88 (624), 90 (620), 113 (622), 116 (625)
17 439pt AC ANJOUTEY BOURG 1 101 (555), 103 (556), 114 (1324), 121 (557)
18 491pt DOMBASLE ATHLETISME 1 56 (663), 143 (664), 145 (665), 147 (661)
19 507pt GA HAUT-SAONOIS (FC) 1 99 (697), 130 (696), 138 (695), 140 (694)

Résultats Individuels Cross Elite ES-SEM 10400m
101 40'40'' LARGE Patrick
103 40'41'' MONNIER Benoit
114 41'17'' MARCHAL Philippe
121 41'34'' JOYEUX John
133 42'29'' BAZIN Nicolas

Les résultats complets officiels sont disponible sur le site de la ligue d'Alsace.

15 février 2009

>1/2 finale des Champ de France de Cross

La demi finales des championnats de France de cross aura lieu le dimanche 22 février à Brumath (67). Toutes les infos officielles sont sur le site de la ligue de FC.
L'ACAB sera représenté avec 2 équipes, une chez les cadettes et une chez les séniors.
Un mini bus est prévu pour transporter nos Acabiens.
Bonnes chances à tous.....

10 février 2009

>Cross Régionaux Jeunes Etueffont (photos)

73 photos de ce dimanche 8 février sous la neige:

cross régionaux

Précision pour les séniors (qui ne sont pas tous doués en informatique) !!!
Cliquez sur la photo ci-dessus pour voir l'intégralité de l'album....

(Merci Thierry)
Le Pat (Minou pour les intimes)

09 février 2009

>Champ régionaux de cross Etueffont 08/02/09 (jeunes)

Résultats Équipes ECOLE D'ATHLE FILLES ET GARCONS - EAF
1 20pt AC CHATENOIS-LES-FORGES 1 2 (51), 5 (66), 6 (29), 7 (70)
2 69pt AC CHATENOIS-LES-FORGES 2 15 (52), 16 (2), 18 (53), 20 (20)
3 69pt MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME 1 13 (54), 14 (21), 19 (26), 23 (1)
ECOLE D'ATHLE FILLES ET GARCONS
1 4'40'' WOLFF Nathan Luxeuil Athle 70 70 F-C EAM/00
2 4'46'' GUILLIN Gauthier Ac Chatenois-les-forges 90 F-C EAM/01
3 4'50'' GOERGER Leon Luxeuil Athle 70 70 F-C EAM/00
4 5'03'' LEGRAS Theo Asptt Besancon 25 F-C EAM/01
5 5'04'' PERRIGUEY Camille Ac Chatenois-les-forges 90 F-C EAM/02
6 5'10'' SOUMARE Alizee Ac Chatenois-les-forges 90 F-C EAF/00
7 5'19'' SOUMARE Yannis Ac Chatenois-les-forges 90 F-C EAM/01
8 5'20'' BAMGBOSE Shola Sprint Phil Team 25 F-C EAF/00
9 5'20'' THOMAS Theo Ac Anjoutey Bourg 90 F-C EAM/01
10 5'20'' BONTEMPS Lucile Ac Chatenois-les-forges 90 F-C EAF/01
11 5'26'' DEVILLIERS Nicolas Ac Chatenois-les-forges 90 F-C EAM/00
12 5'28'' LOISON Lucas Ac Anjoutey Bourg 90 F-C EAM/01
13 5'29'' HOFFSTETTER Etienne Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C EAM/00
14 5'36'' MARMORAT Odessa Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C EAF/00
15 5'42'' GUINCHARD Corentin Ac Chatenois-les-forges 90 F-C EAM/00
16 5'44'' ALBIZATI Anna Ac Chatenois-les-forges 90 F-C EAF/00
17 5'48'' MINIER Julien Lons Athletique Club 39 F-C EAM/01
18 5'49'' HERGLE Hugo Ac Chatenois-les-forges 90 F-C EAM/01
19 5'49'' PAUTOT Manon Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C EAF/01
20 5'52'' LAUQUIN Roxane Ac Chatenois-les-forges 90 F-C EAF/00
21 5'53'' CHAPELLE Andre Doubs Sud Athletisme* 25 F-C EAM/02
22 5'54'' BORSKI Perrine Lons Athletique Club 39 F-C EAF/01
23 5'58'' ABOUASSAM Anissa Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C EAF/00
24 6'00'' SIBLOT Ines Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C EAF/00
25 6'08'' CORTINOVIS Lucie Sprint Phil Team 25 F-C EAF/00
26 6'14'' BOURGEOIS Antoine Doubs Sud Athletisme* 25 F-C EAM/02
27 6'15'' WYDER Celine (Sui) Lons Athletique Club 39 F-C EAF/01
28 6'27'' LAHMADI Yasmine Sprint Phil Team 25 F-C EAF/00
29 6'27'' CHOUDER Aboubaker Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C EAM/02
30 6'54'' PARMENTIER Theo Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C EAM/00
31 6'55'' DARIB Lina Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C EAF/01

Résultats Équipes POUSSINES ET POUSSINS - POF
1 37pt MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME 1 6 (183), 7 (186), 11 (220), 13 (85)
2 52pt GA HAUT-SAONOIS (FC) 1 1 (199), 4 (218), 21 (145), 26 (164)
3 74pt ASPTT BESANCON 1 9 (175), 12 (107), 24 (216), 29 (105)
4 93pt AC CHATENOIS-LES-FORGES 1 10 (108), 17 (150), 27 (131), 39 (168)
5 106pt DOUBS SUD ATHLETISME* 1 2 (209), 8 (206), 44 (161), 52 (154)
6 107pt MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME 2 23 (217), 25 (171), 28 (82), 31 (121)
7 141pt LONS ATHLETIQUE CLUB 1 14 (221), 22 (169), 43 (219), 62 (158)
8 142pt AC ANJOUTEY BOURG 1 16 (38), 36 (35), 40 (109), 50 (123)
9 161pt MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME 3 37 (205), 38 (192), 41 (106), 45 (152)
10 220pt MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME 4 53 (134), 54 (102), 56 (151), 57 (141)
11 274pt GA HAUT-SAONOIS (FC) 2 55 (95), 71 (117), 72 (211), 76 (101)
12 288pt MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME 5 66 (193), 69 (176), 74 (89), 79 (104)
POUSSINES ET POUSSINS
1 6'08'' PETEY Emilien Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C POM/99
2 6'15'' TICHIT Pierre Doubs Sud Athletisme* 25 F-C POM/98
3 6'18'' PERROT Florent Sprint Phil Team 25 F-C POM/98
4 6'22'' VOIROL Hugo Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C POM/99
5 6'23'' VANNSON Nathan Sg Hericourt 70 F-C POM/99
6 6'32'' LAB Victor Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POM/99
HC 6'31'' MATHIS Yvan Asptt Mulhouse 68 ALS POM/98
7 6'49'' LAGARCE Theo Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POM/98
8 6'51'' SCHWARTZ Clement Doubs Sud Athletisme* 25 F-C POM/98
9 6'52'' GUYAT Dioscore Asptt Besancon 25 F-C POM/98
10 6'55'' HABI Amelia Ac Chatenois-les-forges 90 F-C POF/99
11 6'57'' ZAIBET Mehdi Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POM/98
12 6'58'' GUYAT Cleophee Asptt Besancon 25 F-C POF/98
13 6'59'' BOLMONT Marie-louise Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POF/98
14 7'00'' DUVAL Benjamin Lons Athletique Club 39 F-C POM/98
15 7'02'' MARTINS Ludivine Sg Hericourt 70 F-C POF/98
16 7'03'' BLONDEL Antoine Ac Anjoutey Bourg 90 F-C POM/99
17 7'03'' BOX Jeremy Ac Chatenois-les-forges 90 F-C POM/99
18 7'11'' DROMARD Jodie Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POF/98
19 7'12'' GOUALA Damien Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POM/98
20 7'13'' JACQUEMAIN Quentin Sg Hericourt 70 F-C POM/98
21 7'13'' BERNIGAUD Alexis Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C POM/99
22 7'14'' GAULTIER Jules Lons Athletique Club 39 F-C POM/99
23 7'16'' VICOMTE Romaric Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POM/98
24 7'20'' VEUCHEY Thibaut Asptt Besancon 25 F-C POM/98
25 7'23'' GOFFINET Sam-cau Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POM/98
HC 7'22'' L'HOMME Emilie Unss F-C POF/98
26 7'24'' ECREMENT Thibault Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C POM/98
27 7'25'' SOUMARE Mellie Ac Chatenois-les-forges 90 F-C POF/98
28 7'26'' BADIQUE Ambre Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POF/99
29 7'26'' GRAVIER Camille Asptt Besancon 25 F-C POF/98
30 7'34'' VEGAS Colin Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C POM/98
31 7'36'' PERROT Elena Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POF/98
32 7'37'' GOFFINET Say-lao Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POM/98
33 7'37'' DELATTRE Duncan Luxeuil Athle 70 70 F-C POM/98
34 7'38'' DIAW Yann Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POM/99
35 7'38'' ETIGNARD Loic Sprint Phil Team 25 F-C POM/98
36 7'39'' ANDERHUEBER Bastien Ac Anjoutey Bourg 90 F-C POM/99
37 7'41'' SCHORTANNER Clement Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POM/99
38 7'42'' MIGNOT Etienne Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POM/98
39 7'42'' GANZER Theo Ac Chatenois-les-forges 90 F-C POM/99
40 7'43'' HECKMANN Elisa Ac Anjoutey Bourg 90 F-C POF/98
41 7'43'' GRISEY Laura Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POF/98
42 7'45'' LALIGANT Vincent Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C POM/98
43 7'49'' WYDER Sevrin (Sui) Lons Athletique Club 39 F-C POM/99
44 7'50'' DELCOURT Theo Doubs Sud Athletisme* 25 F-C POM/98
45 7'51'' BOZZOLI Mathias Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POM/99
46 7'55'' KNOEPFLIN Arthur Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POM/98
47 7'56'' MOINAT Deborah Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POF/98
48 7'56'' BUGNET Jeanne Ac Chatenois-les-forges 90 F-C POF/99
49 8'04'' BOURNIER Justin Dole Ac 39 F-C POM/99
50 8'04'' PETIOT Margot Ac Anjoutey Bourg 90 F-C POF/98
51 8'06'' CHABOD Manon Asptt Besancon 25 F-C POF/98
52 8'08'' CHAPELLE Maxime Doubs Sud Athletisme* 25 F-C POM/99
53 8'10'' TURBERGUE Elisa Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POF/99
54 8'10'' GIRARD Emeline Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POF/98
55 8'12'' DEMET Bertille Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C POF/98
56 8'13'' BOZZOLI Corentin Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POM/99
57 8'16'' ALLIMANT Quentin Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POM/99
58 8'17'' ROSSE Clement Ac Anjoutey Bourg 90 F-C POM/99
59 8'19'' DEDIEU Johann Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POM/98
60 8'20'' BARRET Nathan Asptt Besancon 25 F-C POM/98
61 8'24'' GRENOUILLET Romain Doubs Sud Athletisme* 25 F-C POM/99
62 8'25'' COURVOISIER Nicolas Lons Athletique Club 39 F-C POM/98
63 8'28'' PERROT Emma Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POF/99
64 8'31'' VERMOT DESROCHES Charline Doubs Sud Athletisme* 25 F-C POF/98
65 8'38'' PERRIGUEY Lea Ac Chatenois-les-forges 90 F-C POF/99
66 8'44'' MIOLIN Thomas Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POM/99
67 8'48'' BOLARD Pauline Asptt Besancon 25 F-C POF/98
68 8'50'' BELLEVILLE Cyril Dole Ac 39 F-C POM/99
69 8'53'' HENRY Yoann Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POM/98
70 8'53'' TCHOBANIAN Alexane Ac Chatenois-les-forges 90 F-C POF/99
71 8'56'' MOUGEOT Celia Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C POF/98
72 9'01'' TRAHIN Julien Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C POM/99
73 9'04'' LOISON Lea Ac Anjoutey Bourg 90 F-C POF/98
74 9'18'' BUSCHMANN Lena Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POF/98
75 9'22'' SEGUIN Emma Sprint Phil Team 25 F-C POF/99
76 9'23'' GILLOT Sonia Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C POF/98
77 9'40'' DOLADILLE Valentin Ac Anjoutey Bourg 90 F-C POM/99
78 9'59'' SCALABRINO Nicolas Doubs Sud Athletisme* 25 F-C POM/99
79 - GIROD Marie Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C POF/99
80 - BENABDALLAH Linda Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C POF/98

Résultats Équipes BENJAMINES - BEF
1 31pt MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME 1 4 (252), 7 (235), 8 (243), 12 (283)
2 39pt AC CHATENOIS-LES-FORGES 1 1 (275), 10 (277), 11 (267), 17 (253)
3 62pt GA HAUT-SAONOIS (FC) 1 3 (268), 14 (280), 21 (233), 24 (239)
BENJAMINES
1 8'34'' SANDOZ Florine Ac Chatenois-les-forges 90 F-C BEF/96
2 8'47'' CLAUDEL Alice Sg Hericourt 70 F-C BEF/97
3 9'08'' PETEY Camille Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C BEF/96
4 9'16'' FISCHER Camille Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C BEF/97
5 9'24'' COSTE Manon Doubs Sud Athletisme* 25 F-C BEF/96
6 9'44'' GUEPIN Suzon Sg Hericourt 70 F-C BEF/97
7 9'49'' BELAIDI Lisa Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C BEF/96
8 9'49'' BRULARD Faustine Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C BEF/97
9 9'53'' FAIVRE Clemence Lons Athletique Club 39 F-C BEF/97
10 9'54'' SILARBI Alice Ac Chatenois-les-forges 90 F-C BEF/97
11 10'06'' PERRIGUEY Olivia Ac Chatenois-les-forges 90 F-C BEF/97
12 10'08'' AMESTOY Pascaline Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C BEF/96
13 10'19'' BLANDIN Andrea Entente Jura Centre Athletisme 39 F-C BEF/97
14 10'21'' VOIROL Clemence Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C BEF/96
15 10'39'' MILLET Claire Sg Hericourt 70 F-C BEF/96
16 10'41'' CHEVANNE Manon Dole Ac 39 F-C BEF/96
17 10'45'' GIRARD Marielle Ac Chatenois-les-forges 90 F-C BEF/96
18 10'48'' DEL GRANDE Elisa Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C BEF/97
19 10'48'' ASTIER Camille Dole Ac 39 F-C BEF/96
20 11'00'' BERBAGUI Jeanne Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C BEF/97
21 11'00'' ANDRE Julie Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C BEF/96
22 11'07'' ANDERHUEBER Elise Ac Anjoutey Bourg 90 F-C BEF/96
23 11'16'' JOLY Elise Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C BEF/96
24 11'46'' BONJOUR Justine Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C BEF/96
25 11'53'' GUILLEMIN Anais Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C BEF/97
26 12'09'' SPATH Juliette Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C BEF/97
27 12'22'' NAPPEY Madeline Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C BEF/96

Résultats Équipes MINIMES FILLES - MIF
1 28pt MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME 1 4 (361), 5 (372), 9 (377), 10 (375)
2 54pt DOUBS SUD ATHLETISME* 1 1 (358), 7 (362), 20 (382), 26 (368)
3 75pt GA HAUT-SAONOIS (FC) 1 15 (389), 18 (381), 19 (386), 23 (350)
MINIMES FILLES
1 10'58'' CLEYET-MERLE Berenice Doubs Sud Athletisme* 25 F-C MIF/94
2 11'04'' SIMON Florine Sprint Phil Team 25 F-C MIF/95
3 11'22'' KOHLER Milena Ac Chatenois-les-forges 90 F-C MIF/95
4 11'31'' EL RHARRAFI Samiha Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C MIF/95
5 11'34'' LOCATELLI Mathilde Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C MIF/94
6 11'36'' GRANDGIRARD Emma Dole Ac 39 F-C MIF/95
7 11'46'' FOUILHOUX Caroline Doubs Sud Athletisme* 25 F-C MIF/94
8 11'49'' BUISSET Marion Lons Athletique Club 39 F-C MIF/95
9 12'09'' NEDEY Marine Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C MIF/95
10 12'17'' MORIN Julie Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C MIF/94
11 12'21'' HECKMANN Lea Ac Anjoutey Bourg 90 F-C MIF/94
12 12'37'' WOLFF Coline Luxeuil Athle 70 70 F-C MIF/95
13 12'47'' CHAMAGNE Clara Ac Chatenois-les-forges 90 F-C MIF/95
14 13'02'' MOINAT Coraline Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C MIF/95
15 13'06'' YETIM Delphine Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C MIF/94
16 13'22'' BUTUK Seline Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C MIF/94
17 13'39'' RAHIM Yasmine Ac Chatenois-les-forges 90 F-C MIF/95
18 13'40'' RICHER Morgane Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C MIF/94
19 13'57'' TORLOTIN Camille Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C MIF/95
20 14'00'' RICHEUX Alexandra Doubs Sud Athletisme* 25 F-C MIF/94
21 14'01'' GRANDMAISON Diane Dole Ac 39 F-C MIF/94
22 14'02'' GAUTIER Marine Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C MIF/95
23 14'15'' BERNIGAUD Chloe Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C MIF/95
24 14'39'' PONCET Marion Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C MIF/95
25 14'41'' CASTELEIN Manon Ac Anjoutey Bourg 90 F-C MIF/94
26 14'52'' INVERNIZZI Alexia Doubs Sud Athletisme* 25 F-C MIF/95
27 15'16'' SIBLOT Amel Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C MIF/95
28 16'07'' RICHARD Chloe Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C MIF/95

Résultats Équipes BENJAMINS - BEM
1 22pt AC CHATENOIS-LES-FORGES 1 1 (341), 4 (304), 7 (318), 10 (320)
2 47pt MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME 1 6 (338), 9 (308), 13 (324), 19 (295)
3 53pt SG HERICOURT 1 11 (297), 12 (312), 14 (313), 16 (335)
4 67pt DOLE AC 1 3 (306), 15 (299), 17 (319), 32 (292)
BENJAMINS
1 8'09'' TOUTENU Martin Ac Chatenois-les-forges 90 F-C BEM/96
2 8'15'' SANTIN Leandre Asptt Besancon 25 F-C BEM/96
3 8'23'' GRANDPERRIN Nicolas Dole Ac 39 F-C BEM/96
HC 8'19'' MICHAUT Matthias Unss F-C BEM/96
4 8'26'' GANZER Corentin Ac Chatenois-les-forges 90 F-C BEM/97
5 8'28'' COUET John Ac Anjoutey Bourg 90 F-C BEM/96
6 8'38'' SIMON Antoine Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C BEM/96
7 8'50'' LAUQUIN Raphael Ac Chatenois-les-forges 90 F-C BEM/97
8 8'54'' DALMAIS Bertin Lons Athletique Club 39 F-C BEM/96
9 8'58'' GREVILLOT Joris Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C BEM/97
10 9'00'' LOCATELLI Yann Ac Chatenois-les-forges 90 F-C BEM/96
11 9'12'' CROISSANT Leo Sg Hericourt 70 F-C BEM/97
12 9'29'' HUGUEL Bastien Sg Hericourt 70 F-C BEM/97
13 9'37'' MIGNOT Matthieu Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C BEM/96
14 9'39'' JACQUEMAIN Romain Sg Hericourt 70 F-C BEM/96
15 9'50'' DAMEROSE Theo Dole Ac 39 F-C BEM/97
16 10'00'' ROBERT Aurelien Sg Hericourt 70 F-C BEM/97
17 10'07'' LHOMME Thomas Dole Ac 39 F-C BEM/96
18 10'12'' MIGLIACCIO Ugo Sprint Phil Team 25 F-C BEM/97
19 10'18'' CORBERAND Arnaud Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C BEM/96
20 10'19'' GROSPERRIN Thomas Sprint Phil Team 25 F-C BEM/97
21 10'28'' MINIER Samuel Lons Athletique Club 39 F-C BEM/97
22 10'40'' GREVILLOT Kevin Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C BEM/96
23 10'42'' GRUNENBERGER Theo Doubs Sud Athletisme* 25 F-C BEM/97
24 10'53'' OURDIANE Nebile Doubs Sud Athletisme* 25 F-C BEM/97
25 10'54'' CINGOLANI Francis Luxeuil Athle 70 70 F-C BEM/96
26 10'56'' VERGUET Gauthier Doubs Sud Athletisme* 25 F-C BEM/97
27 11'01'' PELLOUARD Cyril Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C BEM/97
28 11'50'' GRENDENE Cyril Asptt Besancon 25 F-C BEM/96
29 12'09'' BELIN Gaetan Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C BEM/97
30 12'20'' THOUVENOT Adrien Asptt Besancon 25 F-C BEM/96
31 12'44'' TROMMENSCHLAGER Loic Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C BEM/97
32 12'49'' BARON Alexandre Dole Ac 39 F-C BEM/97

Résultats Équipes MINIMES GARCONS - MIM
1 29pt MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME 1 4 (417), 6 (433), 7 (434), 12 (413)
2 45pt AC CHATENOIS-LES-FORGES 1 3 (409), 8 (402), 15 (428), 19 (450)
3 53pt GA HAUT-SAONOIS (FC) 1 1 (422), 11 (418), 18 (425), 23 (427)
4 56pt LONS ATHLETIQUE CLUB 1 2 (404), 16 (438), 17 (408), 21 (451)
MINIMES GARCONS
1 11'34'' FOUCHARD Theo Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C MIM/94
2 11'43'' BERNARDOT Samuel Lons Athletique Club 39 F-C MIM/94
3 11'45'' BOUGAMALE Amin Ac Chatenois-les-forges 90 F-C MIM/95
4 11'49'' DIDIER Romain Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C MIM/94
5 11'54'' CLAUDEL Remi Sg Hericourt 70 F-C MIM/94
6 12'20'' LAGARDE Nicolas Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C MIM/95
7 12'22'' MACABREY Quentin Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C MIM/94
8 12'31'' BELLAABOUSS Sofiane Ac Chatenois-les-forges 90 F-C MIM/94
9 12'55'' GAUTHIER Axel Asptt Besancon 25 F-C MIM/94
10 13'13'' POUGET Maxime Dole Ac 39 F-C MIM/94
11 13'18'' DOUBEY Thibaud Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C MIM/95
12 13'22'' CHIKHI Salim Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C MIM/94
13 13'49'' BOURASSEAU Corentin Doubs Sud Athletisme* 25 F-C MIM/94
14 13'53'' GUEPIN Florent Sg Hericourt 70 F-C MIM/95
15 13'59'' GUILLIN Louis Ac Chatenois-les-forges 90 F-C MIM/94
16 14'02'' MINIER Paul Lons Athletique Club 39 F-C MIM/95
17 14'03'' BORSKI Clement Lons Athletique Club 39 F-C MIM/95
18 14'13'' GREUSARD Jules Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C MIM/95
19 14'18'' VIEZZI Cesar Ac Chatenois-les-forges 90 F-C MIM/95
20 14'20'' VENINI Clement Sg Hericourt 70 F-C MIM/95
21 14'24'' ROUSSET Kevin Lons Athletique Club 39 F-C MIM/95
22 14'35'' ROSSELOT Kevin Dole Ac 39 F-C MIM/95
23 14'35'' GUILLARD Louis Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C MIM/95
24 14'55'' CASTALAN Antoine Montbeliard Belfort Athletisme 90 F-C MIM/95
25 14'59'' DELATTRE Alberic Luxeuil Athle 70 70 F-C MIM/94
26 15'04'' MOALI Karim Dole Ac 39 F-C MIM/95
27 15'11'' ETIGNARD Cedric Sprint Phil Team 25 F-C MIM/95
HC 15'06'' MARTINS Maxime Unss F-C MIM/95
28 15'24'' BELMOSTEFAOUI Dan Sprint Phil Team 25 F-C MIM/95
29 16'23'' MAGNIN Romain Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C MIM/95
30 21'22'' AGNELOT Kevin Ga Haut-saonois (fc) 70 F-C MIM/94

Le Pat

01 février 2009

>Championnats FC de cross 01/02/09

Résultats Individuels CADETTES - CAF
4 13'04'' qe BLONDEL Lorette
8 13'34'' qe BOURQUARDE Morgane
15 15'24'' qe PATTINGRE Lauriane
17 16'05'' qe PATTINGRE Laura
Résultats Équipes CADETTES - CAF
1 28pt q DOUBS SUD ATHLETISME* 3 (81), 6 (84), 7 (83), 12 (82)
2 44pt q AC ANJOUTEY BOURG 4 (324), 8 (325), 15 (326), 17 (327)
Résultats Individuels VETERANS HOMMES - VEM
44 35'01'' MONNIER Gilbert
49 35'57'' THOMAS Patrice
55 38'26'' PHILIPPE Jean-luc
Résultats Équipes VETERANS HOMMES - VEM
1 31pt q AC CHATENOIS-LES-FORGES 4 (41), 6 (33), 10 (37), 11 (39)
2 45pt q GA HAUT-SAONOIS (FC) 1 (192), 7 (197), 14 (193), 23 (205)
3 47pt q DOLE AC 2 (73), 8 (74), 17 (77), 20 (76)
4 62pt q ASPTT BESANCON 3 (56), 18 (61), 19 (60), 22 (59)
5 100pt MONTBELIARD BELFORT ATHLETISME 5 (293), 13 (295), 39 (291), 43 (292)
6 138pt DOUBS SUD ATHLETISME* 26 (128), 33 (123), 38 (125), 41 (127)
7 174pt LONS ATHLETIQUE CLUB 27 (225), 46 (223), 50 (227), 51 (221)
Résultats Individuels ESPOIRS SENIORS HOMMES - SEM
19 35'55'' qe MONNIER Benoit
21 36'12'' qe LARGE Patrick
25 36'44'' qe BAZIN Nicolas
30 38'36'' qe QUIGNARD Julien
Résultats Équipes ESPOIRS SENIORS HOMMES - SEM
1 41pt q DOUBS SUD ATHLETISME* 3 (110), 6 (118), 12 (107), 20 (114)
2 60pt q SG HERICOURT 4 (315), 8 (314), 16 (316), 32 (318)
3 75pt q AC CHATENOIS-LES-FORGES 10 (10), 13 (17), 17 (25), 35 (21)
4 86pt q ASPTT BESANCON 11 (53), 15 (54), 27 (47), 33 (46)
5 95pt q AC ANJOUTEY BOURG 19 (331), 21 (333), 25 (328), 30 (332)
6 97pt q GA HAUT-SAONOIS (FC) 18 (157), 22 (155), 26 (184), 31 (177)

Le Pat