>3éme Ronde des Crêches à MAsevaux (20/12/08)
20 LARGE Patrick 00:26:39 V1H ClassCatégorie 3
28 GUTH Vincent 00:27:22 SEH ClassCatégorie 17
65 CASTELEIN Gilles 00:29:18 V1H ClassCatégorie 17
147 SANZY Bruno 00:33:55 V2H ClassCatégorie 23
164 RAPINE Pierre 00:34:30 V3H ClassCatégorie 4
187 GRUEBER Jean-paul 00:35:46 V2H ClassCatégorie 34
192 BLONDEL Olivier 00:35:57 V1H ClassCatégorie 61
211 METHLIN Viviane 00:37:23 V1F ClassCatégorie 12
212 METHLIN Thierry 00:37:32 V2H ClassCatégorie 39
251 BERNON Nathalie 00:40:32 V2F ClassCatégorie 5
254 MANCASSOLA Anita 00:40:53 V1F ClassCatégorie 21
255 BLONDEL Anne 00:41:05 V1F ClassCatégorie 22
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire